健診センター 医師担当表
2024年12月3日現在
曜日 | ドック・生活習慣・一般 | 婦人科 |
---|---|---|
月 | 藤田 | 吉成 |
火 | 岡部 | 今吉(1,3,5週) 神長(2,4週) |
水 | 野口 (自治医大血液) | 高山 |
木 | 奥山(1,3,5週) (自治医大循環器) 安藤(2,4週) | 今井 (東京医大) |
金 | 安藤 | 葉梨 (東京医大) |
土 | 千種(1,3,5週) 本多(2,4週) | 岡島 |
医師の都合により代診となる場合もあります。詳しくはお問い合わせください
◆お問い合わせ
平 日 10:00~16:30
土曜日 10:00~11:30